№пп | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
Консультация врачей | |||
1 | Консультация врача терапевта | 1 прием | 2000 |
2 | Консультация врача офтальмолога | 1 прием | 1600 |
3 | Консультация врача невропатолога | 1 прием | 1500 |
4 | Консультация врача отоларинголога | 1 прием | 1800 |
5 | Консультация врача акушер -гинеколога | 1 прием | 2300 |
6 | Консультация врача хирурга | 1 прием | 1800 |
Прием врачей | |||
7 | Прием врача терапевта | 1 прием | 1500 |
8 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 1500 |
9 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 2500 |
10 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 1700 |
11 | Прием врача акушер-гинеколога | 1 прием | 2000 |
12 | Прием врача хирурга | 1 прием | 1500 |
13 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 1500 |
Физиотерапия | |||
14 | Повторный прием (в теч. месяца) | 1 процедура | 1000 |
15 | Диадинамические токи | 1 процедура | 800 |
16 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 600 |
17 | Лазеротерапия | 1 процедура | 700 |
18 | УВЧ (Токи ультро высокой частоты) | 1 процедура | 700 |
19 | Парафино-апликация | 1 процедура | 1000 |
20 | Микроволновая теплолечения | 1 процедура | 700 |
21 | УФО тубос | 1 поле | 300 |
22 | Дарсонвализация | 1 процедура | 600 |
23 | Биоптрон (1 точка) | 1 точка | 600 |
24 | Ингаляция на аппарате | 1 процедура | 400 |
25 | Электрофорез (Поток) | 1 процедура | 600 |
26 | Магнитотерапия | 1 процедура | 800 |
Функциональная диагностика | |||
27 | Электрокардиограмма | 1 процедура | 900 |
Массаж | |||
28 | Массаж спины | 1 процедура | 2500 |
29 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2000 |
30 | Массаж головы | 1 процедура | 1000 |
31 | Массаж руки | 1 процедура | 1000 |
32 | Массаж ноги | 1 процедура | 1000 |
33 | Рефлекторный массаж стоп | 1 процедура | 1500 |
34 | Антицеллюлитный массаж с термоодеалом | 1 процедура | 3000 |
36 | Общий массаж | 1 процедура | 3500 |
37 | Дренажный массаж | 1 процедура | 3000 |
38 | Сегментарно — рефлекторный массаж | 1 процедура | 2000 |
39 | Массаж детям до 1,5 года | 1 процедура | 2000 |
40 | Лечебный массаж локальный | 1 процедура | 1500 |
41 | Баночный массаж | 1 процедура | 3000 |
42 | Массаж лица | 1 процедура | 1200 |
43 | консультация специалиста | 1 процедура | 700 |
Поликлинические услуги | |||
44 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 800 |
45 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) от 200-более мл. | 1 процедура | 1000 |
46 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 600 |
47 | Подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 400 |
48 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
49 | Забор крови из вены | 1 процедура | 300 |
50 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 400 |
51 | Забор крови из вены на СПИД | 1 процедура | 300 |
52 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 250 |
53 | Измерение пульса | 1 процедура | 200 |
54 | Алкотестер | 1 процедура | 300 |
Услуги окулиста | |||
55 | Проверка остроты зрения | 1 обследование | 500 |
56 | Подбор очков | 1 обследование | 500 |
57 | Осмотр глазного дня | 1 обследование | 700 |
Клинико-диагностические лабораторные исследования | |||
58 | Общий анализ крови | 1 исследование | 1300 |
59 | Определение группы крови | 1 исследование | 500 |
60 | Определение резус-фактора | 1 исследование | 500 |
61 | Определение гемоглобина | 1 исследование | 600 |
62 | Определение СОЭ | 1 исследование | 700 |
63 | Микрореакция с кардиолипин антигеном (сифилис) | 1 исследование | 500 |
64 | Анализ крови на сахар | 1 исследование | 800 |
65 | Биохимический анализ крови развернутый (сахар,мочевина,билирубин,тимоловая проба,АЛТ,АСТ,холестирин,СРБ,триглецириды,амилаза,мочевая кислота,креатинин,щелочная фосфотаза, кальций) | 1 исследование | 5500 |
66 | Анализ крови на общий белок | 1 исследование | 700 |
67 | Анализ крови на мочевину | 1 исследование | 700 |
68 | Определение тромбоцитов | 1 исследование | 500 |
69 | Определение билирубина | 1 исследование | 700 |
70 | Определение тимоловой пробы | 1 исследование | 500 |
71 | Определение АЛТ | 1 исследование | 800 |
72 | Определение АСТ | 1 исследование | 800 |
73 | Определение холестерина | 1 исследование | 500 |
74 | Определение триглицериды | 1 исследование | 800 |
75 | Определение амилазы | 1 исследование | 700 |
76 | Определение мочевой кислоты | 1 исследование | 700 |
77 | Определение креатинина | 1 исследование | 700 |
78 | Определение щелочной фасфотазы | 1 исследование | 700 |
79 | Определение кальция | 1 исследование | 500 |
80 | Определение С-реактивного белка | 1 исследование | 600 |
81 | Определение лейкоцитов | 1 исследование | 600 |
82 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 600 |
83 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 600 |
84 | Кал на яйца глист | 1 исследование | 600 |
85 | Копрология | 1 исследование | 600 |
86 | Исследование мазка на степень чистоты | 1 исследование | 1000 |
87 | Свертываемость крови по Сухареву | 1 исследование | 600 |
88 | Анализ мочи на сахар | 1 исследование | 400 |
89 | Анализ мочи на желчные пигменты | 1 исследование | 400 |
90 | Соскоб на энтробиоз | 1 исследование | 500 |
91 | Определение коагулограммы (фибриноген, АЧТВ, РФМК, технопластин) 4 анализа | 1 исследование | 1100 |
92 | Коагулограмма (фибриноген, АПТВ(АЧТВ), тромбо тест, тромбиновое время) | 1 исследование | 2000 |
93 | Определения концентрации фиброгена по Клаусу | 1 исследование | 800 |
94 | Определение активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени | 1 исследование | 900 |
95 | Определение тромбопластинового времени | 1 исследование | 800 |
Услуги рентгендиагностики | |||
96 | Исследование органов грудной клетки (обзорная рентгенография) | 1 исследование | 2800 |
97 | Исследование придаточных пазух носа | 1 исследование | 2600 |
98 | Рентген снимка по Шюллеру | 1 обследование | 2100 |
99 | Нижняя челюсть (прямая проекция) | 1 обследование | 2200 |
100 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 обследование | 2900 |
101 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 обследование | 2900 |
102 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 обследование | 2900 |
103 | Рентген в прямой и боковой прекции | 1 обследование | 4400 |
104 | Рентгенография грудной клетки по Флейшнеру | 1 обследование | 2200 |
105 | Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 1 обследование | 2700 |
106 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 обследование | 3200 |
107 | Рентген снимок скуловой кости | 1 обследование | 2700 |
108 | Рентгенография зуба | 1 обследование | 1200 |
109 | Рентгенография турецкого седла | 1 обследование | 1700 |
110 | Рентгенография суставов (плечевого, локтевого, коленного, лучезапястного) и костей в 2-х проекциях | 1 обследование | 3700 |
111 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 обследование | 3500 |
112 | Исследование пищевода | 1 обследование | 3500 |
113 | Исследование желудка | 1 обследование | 3700 |
114 | Рентгенография ребер | 1 обследование | 2500 |
115 | Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 обследование | 2500 |
116 | Флюро грудной клетки в прямой проекции | 1 обследование | 900 |
117 | Флюро грудной клетки в боковой проекции | 1 обследование | 900 |
118 | Маммография 18*24 | 1 обследование | 2800 |
119 | Маммография 24*30 | 1 обследование | 3000 |
УЗИ-исследования | |||
120 | УЗИ-исследование женских половых органов раннего срока при беременности | 1 исследование | 1100 |
121 | УЗИ-исследование одного изолированного органа | 1 исследование | 1500 |
122 | УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 1800 |
123 | УЗИ-исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 исследование | 2100 |
124 | Комплексное УЗИ-исследование (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 исследование | 2500 |
125 | УЗИ почек | 1 исследование | 1500 |
126 | УЗИ исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 1500 |
127 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 1500 |
128 | УЗИ исследование молочной железы | 1 исследование | 1500 |
129 | УЗИ плода при беременности | 1 исследование | 3500 |
130 | УЗИ сердца | 1 исследование | 3700 |
131 | УЗИ сосуды нижней конечности | 1 исследование | 3400 |
132 | УЗИ мягкой ткани | 1 исследование | 1500 |
133 | УЗИ мошонка | 1 исследование | 1700 |
134 | ФГДС | 1 исследование | 3800 |
Услуги по гинекологии | |||
135 | Кольпоскопия шейки матки | 1 обследование | 4500 |
136 | Удаление ВМС | 1 обследование | 1500 |
137 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 обследование | 2000 |
138 | Диатермокоагуляция | 1 обследование | 5000 |
139 | Сложное удаление ВМС | 1 обследование | 2200 |
140 | Сложное ведение ВМС | 1 обследование | 2600 |
141 | Взятие мазка | 1 обследование | 800 |
142 | Диатермоэксцезия | 1 обследование | 3500 |
143 | Гинекологический массаж | 1 обследование | 1500 |
144 | Мазок на онкоцитологию | 1 обследование | 1200 |
145 | Санация влагалища | 1 обследование | 1500 |
Услуги отоларинголога | |||
146 | Повторный прием отоларинголога (в теч.месяца) | 1 обследование | 1000 |
147 | Смывание миндалин носоглотки | 1 обследование | 900 |
148 | Вливание в глотку , носоглотку | 1 обследование | 900 |
149 | Вливание в гортань | 1 обследование | 900 |
150 | Промывание серных пробок (одно ухо) | 1 обследование | 900 |
151 | Пункция гайморовых пазух | 1 обследование | 1100 |
152 | Продувание евстахиевой трубы по Помцеру (одно ухо) | 1 обследование | 800 |
153 | Удаление инородного тела из носоглотки, носа | 1 обследование | 1200 |
154 | Промывание через соустье в ч/пазухи | 1 обследование | 1000 |
155 | Блокада внутри носовая | 1 обследование | 900 |
156 | Вскрытие абцесса | 1 обследование | 1300 |
157 | Вскрытие абцессидирующих фурункулов | 1 обследование | 1300 |
158 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 обследование | 900 |
159 | Туалет уха с турундой спиртовой | 1 обследование | 800 |
160 | Анемизация носа с инсуляцией (сложным порошком), лидокаином | 1 обследование | 1000 |
161 | Продувание через катетер (одно ухо) | 1 обследование | 900 |
162 | Блокада заушная (без стоимости препаратов) | 1 обследование | 900 |
163 | Промывание миндалин | 1 обследование | 1200 |
164 | Ультразвуковая дезинтеграция | 1 обследование | 1000 |
165 | Полиптомия носа | 1 обследование | 1000 |
166 | Тимпанопункция | 1 обследование | 900 |
167 | Удаление грануляции полипов в ухе | 1 обследование | 1000 |
168 | Удаление доброкачественных новообразований гортани | 1 обследование | 1000 |
169 | Хронический тонзиллит | 1 обследование | 800 |
170 | Хронический фарингит | 1 обследование | 800 |
171 | Лечение хронических ринитов | 1 обследование | 800 |
172 | Лечение при гнойных средних и наружных отитах | 1 обследование | 1000 |
173 | Лечение при экссудативных адгензивных отитах | 1 обследование | 1000 |
Услуги хирурга | |||
174 | Повторный прием хирурга (в теч.месяца) | 1 обследование | 1000 |
175 | Хирургическая обработка инфицированной раны | 1 обследование | 1500 |
176 | Хирургическая обработка раны с наложением асептической повязки | 1 обследование | 1000 |
177 | Снятие послеоперационных швов | 1 обследование | 2000 |
178 | Удаление ногтя, ногтевого ложа, ногтевого утолщения | 1 обследование | 3000 |
179 | Вскрытие панариция | 1 обследование | 3000 |
180 | Амбулаторные операции вскрытие гигромы,ликомы, фибромы, гигромы,атеромы,фурункулы и др. образования в мягких тканях | 1 обследование | 5000 |
181 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 обследование | 3200 |
182 | Вскрытие гнойного мастита | 1 обследование | 3200 |
183 | Блокада новокаиновая | 1 обследование | 1500 |
184 | Первично-хирургическая обработка ушибленных, резаных и других ран-1 степени сложности | 1 обследование | 1100 |
185 | Первично-хирургическая обработка ушибленных, резаных и других ран- 2 степени сложности(с наложением швов) | 1 обследование | 3000 |
186 | Первично-хирургическая обработка ушибленных, резаных и других ран -3 степени сложности(с обширной зоной) | 1 обследование | 5000 |
187 | Циркумцизия | 1 обследование | 12000 |
Услуги травматолог-ортопеда | |||
188 | Прием травматолога | 1 обследование | 1600 |
189 | Перевязка | 1 обследование | 600 |
190 | Перевязка гнойная | 1 обследование | 1500 |
191 | Снятие послеоперационных швов | 1 обследование | 1000 |
192 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1 обследование | 2000 |
193 | Снятие скоткач-каст | 1 обследование | 1000 |
194 | Амбулаторно-травматологические операции, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | 1 обследование | 5000 |
195 | Наложение гипсовой лангеты | 1 обследование | 1700 |
196 | Наложение циркулярной гипсовой повязки, гипсовой повязки ДЕЗО | 1 обследование | 3000 |
197 | Консервативное лечение переломы ребер (не более 2-х), лопатки, грудины | 1 обследование | 1500 |
198 | Операции на мягких тканях: бурситы, гигромы, липомы, за исключением: сухожилии, нервов, сосудов. | 1 обследование | 5200 |
199 | Удаление фиксаторов после сращения переломов | 1 обследование | 3000 |
199 | Удаление фиксаторов после сращения переломов (сложное-1 степени) | 1 обследование | 5200 |
200 | Удаление фиксаторов после сращения переломов (сложное-2 степени) | 1 обследование | 7500 |
201 | Удаление фиксаторов после сращения переломов (сложное-3 степени) | 1 обследование | 11000 |
202 | Удаление костных экзостозов | 1 обследование | 5200 |
203 | Вскрытие и дренирование флегмоны, абсцессов мягких тканей | 1 обследование | 4000 |
204 | Остеосинтез: костей пальцев стопы и кисти | 1 обследование | 5200 |
205 | Вывихи: ключицы, концевых фаланг пальцев, костей стопы | 1 обследование | 3500 |
206 | Пункция внутрисуставная | 1 обследование | 1000 |
207 | Плазмолифтинг | 1-лаколизация | 15000 |
208 | Плазмолифтинг (2 лаколизация) | 2-лаколизация | 25000 |
209 | Внутрисуставные инекции (с принадлежностями пациента) | 1 процедура | 1000 |
Медицинские осмотры | |||
210 | Медицинский осмотр декретированного контингента: терапевт(10мин),гинеколог(15 мин), дерматолог (10 мин). Флюорография, микрориякция, мазок и кал на я/глист) | 1 услуга | 3000 |
211 | Медицинский осмотр мужчин при поступлении на работу: председатель комиссии (10мин),невропатолог (15мин), окулист(15мин), хирург(15мин), ЛОР (15мин) Флюорография, микрориякция | 1 услуга | 3000 |
212 | Медицинский осмотр женщин при поступлении на работу : председатель комиссии (10мин),невропатолог(15мин), окулист(15мин), хирург(20мин), ЛОР (15мин), гинеколог(20мин),Флюорография, микрориякция | 1 услуга | 3500 |
213 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств: председатель комиссии (10мин), неропатолог(10мин), терапевт(10мин),окулист(10мин),хирург(15мин),ЛОР(10мин), определение группа крови, экг, флюорография. | 1 услуга | 3300 |
214 | Медицинский осмотр юношей при поступлении на учебу: невропатолог (15мин),терапевт (15мин), окулист(15мин), хирург (15мин), ЛОР (15мин). | 1 услуга | 3000 |
215 | Медицинский осмотр девушек при поступлении на учебу: невропатолог(15мин),терапевт(15мин), окулист(15мин),хирург (15мин), ЛОР (15мин),гинеколог(20мин)Флюорография, микрориякция | 1 услуга | 3500 |
216 | Медицинский осмотр на ношение оружия :невропатолог(15мин),терапевт(15мин), окулист(15мин), Флюорография | 1 услуга | 1600 |
217 | Санитарная книжка | 1 услуга | 500 |
218 | Выдача справки (с приемом врача) | 1 услуга | 700 |
219 | Справка в бассейн (с приемами врачей и исследованиями) | 1 услуга | 2100 |
Прочие услуги | |||
220 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (большой емкости) | 1 бикс | 2000 |
221 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (средней емкости) | 1 бикс | 1300 |
222 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (малой емкости) | 1 бикс | 1200 |
Платные услугиadmin2022-04-03T23:13:39+06:00